Planes de suscripción
Desde emprendimientos hasta corporaciones, ofrecemos la solución adecuada para su nivel operacional. Transparencia total en costos y funcionalidades.
Minimo
Plan base para emprendedores y pequeñas empresas.
No se requiere contratación previa.
Profesional
Ideal para equipos en crecimiento que necesitan una amplia cobertura operativa.
No se requiere contratación previa.
Empresarial
Términos comerciales personalizados para organizaciones más grandes.
No se requiere contratación previa.
Comparación de planes
Compare cada módulo y elija el plan que mejor se ajusta a sus necesidades operativas.
Facturación & Clientes
Herramientas esenciales para la operación diaria.
| Funcionalidad | MínimoIdeal para emprendedores | ProfesionalPara equipos en crecimiento | CorporativoSoluciones a medida |
|---|---|---|---|
| Facturación electrónica | |||
| Documentos fiscales por mes | 10 | Ilimitados | Ilimitados |
| Gestión de clientes | Hasta 50 registros | Ilimitada | Ilimitada |
| Estadísticas de clientes | — |
Reportes & Análisis
Informes para la toma de decisiones.
| Funcionalidad | MínimoIdeal para emprendedores | ProfesionalPara equipos en crecimiento | CorporativoSoluciones a medida |
|---|---|---|---|
| Reportes básicos | Estándar | Ejecutivos | BI avanzado |
| Exportar a Excel | — | ||
| Dashboard de estadísticas | — | ||
| Histórico de ventas | 3 años | 5 años | Ilimitado |
Inventario & Productos
Gestión de inventario, sucursales y catálogos.
| Funcionalidad | MínimoIdeal para emprendedores | ProfesionalPara equipos en crecimiento | CorporativoSoluciones a medida |
|---|---|---|---|
| Gestión de inventario | Básico | Avanzado | Multi-sucursal |
| Lista de productos | Hasta 50 | Ilimitado | Ilimitado |
| Soporte para variantes | — | ||
| Precios diferenciados por sucursal | — | — |
Contabilidad & Finanzas
Control financiero y contable.
| Funcionalidad | MínimoIdeal para emprendedores | ProfesionalPara equipos en crecimiento | CorporativoSoluciones a medida |
|---|---|---|---|
| Contabilidad integrada | — | ||
| Conciliación bancaria | — | — | |
| Centro de costos | — | — | |
| Flujos de caja | — |
Equipo & Soporte
Usuarios y apoyo en la plataforma.
| Funcionalidad | MínimoIdeal para emprendedores | ProfesionalPara equipos en crecimiento | CorporativoSoluciones a medida |
|---|---|---|---|
| Usuarios concurrentes | 1 | Hasta 3 | Ilimitados |
| Soporte técnico | Correo | Telefónico | Dedicado 24/7 |
| Entrenamiento personalizado | — | — |
Integraciones & API
Conexión con herramientas externas.
| Funcionalidad | MínimoIdeal para emprendedores | ProfesionalPara equipos en crecimiento | CorporativoSoluciones a medida |
|---|---|---|---|
| API e integraciones | — | Opcional | Personalizada |
| Webhooks automáticos | — | — |
Crear tu negocio y empezar a facturar
Crea tu negocio en minutos y empieza a facturar